Saltar al contenido
Entrenamientos SLOTMANIA 2022
LUNES
| TURNO 1 17:00 – 20:00 | TURNO 2 20:00 -23:00 |
1 | | VICENÇ FEBRERO |
2 | | JOEL MENDIZÁBAL |
3 | | ALEX MARIN |
4 | | VICTOR GONZALEZ |
5 | | ISRAEL NEVADO |
6 | | MARC LANSAC |
7 | | GABRIEL RODRIGUEZ |
8 | | RICHARD AREDONDO |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
MARTES
1 | JORDI ROBLES | FRANCESC VIVAS |
2 | LORENZO RODRIGUEZ | GERMAN SAEZ |
3 | MANEL SORIANO | XAVI CORTADA |
4 | DAVID MERCADER | ADAM PARERA |
5 | EDU URRUTIA | VICENÇ FEBRERO |
6 | JORDI ROSELLO | JOEL MENDIZÁBAL |
7 | RAIMON ROVELLAT | MANEL SORIANO |
8 | SERGI SALADRIGUES | DAVID MERCADER |
9 | JORDI SIMO | EDU URRUTIA |
10 | FRANCESC VIVAS | CARLES CAREÑO |
11 | GERMAN SAEZ | ALEX MARÍN |
12 | | SERGI SALADRIGUES |
13 | | JORDI SIMO |
14 | | GABRIEL RODRIGUEZ |
15 | | RICHARD AREDONDO |
16 | | |
17 | | |
MIERCOLES 11
| TURNO 1 17:00 – 20:00 | TURNO 2 20:00 -23:00 |
1 | JORDI RIEROLA | VICTOR GONZALEZ |
2 | MARC GARCIA | ISRAEL NEVADO |
3 | JORDI MARTIN | JORDI RIEROLA |
4 | OSCAR VILA | MARC GARCIA |
5 | BESAY PORTA | JORDI MARTIN |
6 | GERMÀ PORTET | OSCAR VILA |
7 | EDUARD CERDÀ | XAVI CORTADA |
8 | JOSEP Mª SEREROLS | ADAM PARERA |
9 | MARC LANSAC | BESAY PORTA |
10 | JORDI PEREZ | GERMÀ PORTET |
11 | JORDI ROBLES | EDUARD CERDÀ |
12 | MIQUEL BONAVIDA | JOSEP Mª SEREROLS |
13 | LORENZO RODRIGUEZ | MIQUEL BONAVIDA |
14 | EDU URRUTIA | CARLES CAREÑO |
15 | JORDI ROSELLO | |
16 | RAIMON ROVELLAT | |