A continuación os dejamos la lista de equipos inscritos para realizar la prueba y reserva de motores para la temporada del RESISBARNA 2024
LUNES
| # | EQUIPO | FRANJA HORARIA |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
MARTES
| # | EQUIPO | FRANJA HORARIA |
| 1 | SRC MOMO | 19H-21H |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
MIERCOLES
| # | EQUIPO | FRANJA HORARIA |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
JUEVES
| # | EQUIPO | FRANJA HORARIA |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
