Saltar al contenido
Entrenamiento EL SOT 1ª F1 10-12 enero 2022
LUNES 30 Mayo
| LUNES | |
| TURNO 1 17:00 – 20:00 | TURNO 2 20:00 -23:00 |
1 | | GABRIEL RODRIGUEZ |
2 | | ISRAEL NEVADO |
3 | | RICHARD ARREDONDO |
4 | | JOEL MENDIZABAL |
5 | | VICENÇ FEBRERO |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
MARTES 31 Mayo
| TURNO 1 17:00 – 20:00 | TURNO 2 20:00 -23:00 |
1 | JORDI ROBLES | ENRIC ILLA |
2 | SERGI SALADRIGAS | GABRIEL RODRIGUEZ |
3 | | ISRAEL NEVADO |
4 | | ADAM PARERA |
5 | | XAVI CORTADA |
6 | | RICHARD ARREDONDO |
7 | | SERGI SALADRIGAS |
8 | | JOEL MENDIZABAL |
9 | | VICENÇ FEBRERO |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
MIERCOLES 1 Junio
1 | MARC GARCIA | ENRIC ILLA |
2 | EDUARD CERDA | MARC GARCIA |
3 | JOSEP M. SEREROLS | EDUARD CERDA |
4 | LORENZO RODRIGUEZ | JOSEP M. SEREROLS |
5 | BESAY PORTA | LORENZO RODRIGUEZ |
6 | MARC LANSAC | BESAY PORTA |
7 | MIQUEL BONAVIDA | MARC LANSAC |
8 | OSCAR VILA | MIQUEL BONAVIDA |
9 | CARLES CAREÑO | OSCAR VILA |
10 | GERMA PORTET | ADAM PARERA |
11 | JORDI ROBLES | CARLES CAREÑO |
12 | | XAVI CORTADA |
13 | | GERMA PORTET |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |